Ions in aqueous solution[edit]
| Name | Formula | Color | |
|---|---|---|---|
| Alkali metals | M+ | Colorless | |
| Alkaline earth metals | M2+ | Colorless | |
| Scandium(III) | Sc3+ | Colorless | |
| Titanium(III) | Ti3+ | Violet | |
| Titanium(IV) | Ti4+ | Colorless | |
| Titanyl | TiO2+ | Colorless | |
| Vanadium(II) | V2+ | Lavender | |
| Vanadium(III) | V3+ | Dark grey-green | |
| Vanadyl(IV) | VO2+ | Blue | |
| Vanadate(IV) (vanadite) | V 4O2− 9 | Brown | |
| Vanadyl(V) (pervanadyl) | VO+ 2 | Yellow | |
| Metavanadate | VO− 3 | Colorless | |
| Orthovanadate | VO3− 4 | Colorless | |
| Chromium(III) | Cr3+ | Blue-green-grey | |
| Chromate | CrO2− 4 | Yellow | |
| Dichromate | Cr 2O2− 7 | Orange | |
| Manganese(II) | Mn2+ | Pale pink | |
| Manganate(V) | MnO3− 4 | Deep blue | |
| Manganate(VI) | MnO2− 4 | Dark green | |
| Manganate(VII) (permanganate) | MnO− 4 | Deep purple | |
| Iron(II) | Fe2+ | Very pale green | |
| Iron(III) | Fe3+ | Very pale violet/brown | |
| Iron(III) tetrachloro complex | FeCl− 4 | Yellow/brown | |
| Cobalt(II) | Co2+ | Pink | |
| Cobalt(III) ammine complex | Co(NH 3)3+ 6 | Yellow/orange | |
| Nickel(II) | Ni2+ | Light green | |
| Nickel(II) ammine complex | Ni(NH 3)2+ 6 | Lavender/blue | |
| Copper(I) ammine complex | Cu(NH 3)+ 2 | Colorless | |
| Copper(II) | Cu2+ | Blue | |
| Copper(II) ammine complex | Cu(NH 3)2+ 4 | Indigo-blue | |
| Copper(II) tetrachloro complex | CuCl2− 4 | Green | |
| Zinc(II) | Zn2+ | Colorless | |
| Silver(I) | Ag+ | Colorless | |
| Silver(III) (in conc. HNO3) | Ag3+ | Dark brown | |
No comments:
Post a Comment